Led lamp bead parameters | ||||||||
model | number | Test condition | VF | (TC) | CRI | R9 | LM | SDCM |
3528 | 1 | IF=20mA | 2.8-3.0/3.0-3.2V | 6000-6500K | >96 | >90 | 7-8 | SDCM<3, SDCM<5 |
2 | 5000-5500K | >96 | >90 | 7-8 | ||||
3 | 3800-4200K | >97 | >90 | 7-8 | ||||
4 | 2900-3200K | >97 | >90 | 6.5-7.5 | ||||
5 | 2600-2800K | >97 | >90 | 6.5-7.5 | ||||
6 | 2300-2500K | >97 | >90 | 6.0-7.0 | ||||
7 | 2100-2300k | >97 | >90 | 5.5-6.5 | ||||
8 | 1900-2100k | >97 | >90 | 5.5-6.5 | ||||
2011 | 1 | IF=20mA | 2.8-3.0/3.0-3.2V | 6000-6500K | >96 | >90 | 7-8 | SDCM<3, SDCM<5 |
2 | 5000-5500K | >96 | >90 | 7-8 | ||||
3 | 3800-4200K | >97 | >90 | 7-8 | ||||
4 | 2900-3200K | >97 | >90 | 6.5-7.5 | ||||
5 | 2600-2800K | >97 | >90 | 6.5-7.5 | ||||
6 | 2300-2500K | >97 | >90 | 6.0-7.0 | ||||
7 | 2100-2300k | >97 | >90 | 5.5-6.5 | ||||
8 | 1900-2100k | >97 | >90 | 5.5-6.5 | ||||
2835 | 1 | IF=60mA | 2.8-3.0/3.0-3.2V | 6000-6500K | >96 | >90 | 20-22 | SDCM<3, SDCM<5 |
2 | 5000-5500K | >96 | >90 | 20-22 | ||||
3 | 3800-4200K | >97 | >90 | 20-22 | ||||
4 | 2900-3200K | >97 | >90 | 18-20 | ||||
5 | 2600-2800K | >97 | >90 | 18-20 | ||||
6 | 2300-2500K | >97 | >90 | 17-19 | ||||
7 | 2100-2300k | >97 | >90 | 16-18 | ||||
8 | 1900-2100k | >97 | >90 | 16-18 | ||||
5050 | 1 | IF=60mA | 2.8-3.0/3.0-3.2V | 6000-6500K | >96 | >90 | 20-22 | SDCM<3, SDCM<5 |
2 | 5000-5500K | >96 | >90 | 20-22 | ||||
3 | 3800-4200K | >97 | >90 | 20-22 | ||||
4 | 2900-3200K | >97 | >90 | 18-20 | ||||
5 | 2600-2800K | >97 | >90 | 18-20 | ||||
6 | 2300-2500K | >97 | >90 | 17-19 | ||||
7 | 2100-2300k | >97 | >90 | 16-18 | ||||
8 | 1900-2100k | >97 | >90 | 16-18 | ||||
5630/ CRI>96 | 1 | IF=65mA | 2.6-2.8/2.8-3.0V | 6000-6500K | >96 | >90 | 28-30 | SDCM<3, SDCM<5 |
2 | 5000-5500K | >96 | >90 | 28-30 | ||||
3 | 3800-4200K | >97 | >90 | 28-30 | ||||
4 | 2900-3200K | >97 | >90 | 26-28 | ||||
5 | 2600-2800K | >97 | >90 | 26-28 | ||||
5630/ CRI>80 | 1 | IF=65mA | 2.6-2.8/2.8-3.0V | 6000-6500K | >80 | / | 33-38 | SDCM<3, SDCM<5 |
2 | 5000-5500K | >80 | / | 33-38 | ||||
3 | 3800-4200K | >80 | / | 33-38 | ||||
4 | 2900-3200K | >80 | / | 30-35 | ||||
5 | 2600-2800K | >80 | / | 30-35 |
Led light color | ||||||
Model | Number | Test condition | VF(v) | Emitting light colors | Vave length(nm) | IV(mcd) |
3528 | 1 | IF=20mA | 3.0--3.2/ 3.2-3.4V | green | 620-625/625-630nm | 1400-1800 |
2 | blue | 465-470/470-475nm | 300-500 | |||
3 | 2.0--2.2/2.2-2.4V | red | 520-525/525-530nm | 200-400 | ||
4 | yellow | 585-590/590-595nm | 200-400 | |||
5 | orange | 600-605/605-610nm | 200-400 | |||
2011 | 1 | IF=20mA | 3.0--3.2/ 3.2-3.4V | green | 620-625/625-630nm | 1400-1800 |
2 | blue | 465-470/470-475nm | 300-500 | |||
3 | 2.0--2.2/ 2.2-2.4V | red | 520-525/525-530nm | 200-400 | ||
4 | yellow | 585-590/590-595nm | 200-400 | |||
5 | orange | 600-605/605-610nm | 200-400 | |||
5050 | 1 | IF=60mA | 3.0--3.2/ 3.2-3.4V | green | 620-625/625-630nm | 4200-5400 |
2 | blue | 465-470/470-475nm | 900-1200 | |||
3 | 2.0--2.2/2.2-2.4V | red | 520-525/525-530nm | 600-900 | ||
4 | yellow | 585-590/590-595nm | 600-900 | |||
5 | orange | 600-605/605-610nm | 600-900 | |||
2835 | 1 | IF=60mA | 3.0--3.2/3.2-3.4V | green | 620-625/625-630nm | 4200-5400 |
2 | blue | 465-470/470-475nm | 900-1200 | |||
3 | 2.0--2.2/ 2.2-2.4V | red | 520-525/525-530nm | 600-900 | ||
4 | yellow | 585-590/590-595nm | 600-900 | |||
5 | orange | 600-605/605-610nm | 600-900 |
Contact: chris shu
Phone: +86-150 1716 2395
Tel: +86 755 88867394
Email: chris.shu@hulkled.com
Add: 公明 Hui Dingsheng工業団地、光明区、深セン、広東省、中国